Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'704 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'906 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 3'704 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'704 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'704 | 100% |
Телефон | контактний телефон | 3'649 | 98% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 3'568 | 96% |
діяльність | діяльність компанії | 3'362 | 90% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'156 | 85% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'327 | 35% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 815 | 22% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 809 | 21% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 461 | 12% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 334 | 9% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 215 | 5% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 206 | 5% |
Факс | номер факсу | 120 | 3% |
Співробітники | Кількість працівників | 108 | 2% |
Капітал | статутний капітал компанії | 102 | 2% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 86 | 2% |
Товарообіг | річний оборот | 82 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.