Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 18'682 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 27'847 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 18'682 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 18'682 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 18'680 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 18'657 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 16'928 | 90% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 15'054 | 80% |
діяльність | діяльність компанії | 13'130 | 70% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 11'065 | 59% |
Факс | номер факсу | 8'886 | 47% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'650 | 46% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 6'583 | 35% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'714 | 19% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 2'142 | 11% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 1'935 | 10% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'792 | 9% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'021 | 5% |
Співробітники | Кількість працівників | 867 | 4% |
Товарообіг | річний оборот | 353 | 1% |
Капітал | статутний капітал компанії | 227 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.