Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 8'942 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 26'848 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 8'942 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 8'942 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 8'942 | 100% |
діяльність | діяльність компанії | 8'749 | 97% |
Телефон | контактний телефон | 8'654 | 96% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 8'124 | 90% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 7'598 | 84% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'459 | 49% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'336 | 48% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 3'714 | 41% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'127 | 23% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'970 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'617 | 18% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'505 | 16% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'035 | 11% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 936 | 10% |
Факс | номер факсу | 652 | 7% |
Товарообіг | річний оборот | 613 | 6% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.