Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 11'611 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 14'211 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 11'611 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 11'611 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 11'611 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 11'610 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 10'118 | 87% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 8'290 | 71% |
діяльність | діяльність компанії | 7'640 | 65% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 6'801 | 58% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 5'476 | 47% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 5'175 | 44% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'732 | 32% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 3'115 | 26% |
Код | реєстраційний код компанії | 3'095 | 26% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'082 | 26% |
Факс | номер факсу | 3'053 | 26% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 2'821 | 24% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 443 | 3% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.