Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 9'681 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 11'871 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 9'681 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 9'681 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 9'681 | 100% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 9'651 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 8'513 | 87% |
діяльність | діяльність компанії | 6'831 | 70% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 6'539 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 5'412 | 55% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 5'220 | 53% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 3'769 | 38% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 2'825 | 29% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'796 | 28% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 2'664 | 27% |
Факс | номер факсу | 2'454 | 25% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 2'277 | 23% |
Код | реєстраційний код компанії | 2'182 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 221 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.