Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 1'241'560 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'050'611 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 1'241'539 | 99% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 1'241'531 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 1'220'455 | 98% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 1'219'455 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 1'209'816 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 670'330 | 53% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 599'936 | 48% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 341'163 | 27% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 316'498 | 25% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 307'799 | 24% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 262'133 | 21% |
Код | реєстраційний код компанії | 223'863 | 18% |
Співробітники | Кількість працівників | 149'661 | 12% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 140'206 | 11% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 58'089 | 4% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 47'224 | 3% |
Факс | номер факсу | 32'817 | 2% |
Товарообіг | річний оборот | 32'212 | 2% |
Капітал | статутний капітал компанії | 674 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.