Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 5'304 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 4'482 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 5'304 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 5'304 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 5'303 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 5'160 | 97% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 4'675 | 88% |
діяльність | діяльність компанії | 4'536 | 85% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 4'051 | 76% |
Код | реєстраційний код компанії | 1'498 | 28% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'425 | 26% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'026 | 19% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 771 | 14% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 541 | 10% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 455 | 8% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 390 | 7% |
Факс | номер факсу | 252 | 4% |
Співробітники | Кількість працівників | 164 | 3% |
Капітал | статутний капітал компанії | 158 | 2% |
Товарообіг | річний оборот | 128 | 2% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 115 | 2% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.