Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 216'104 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 258'469 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 216'104 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 216'104 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 216'100 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 215'932 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 192'446 | 89% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 182'918 | 84% |
діяльність | діяльність компанії | 145'794 | 67% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 108'995 | 50% |
Факс | номер факсу | 105'309 | 48% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 75'719 | 35% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 46'754 | 21% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 31'887 | 14% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 26'669 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 16'352 | 7% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 16'178 | 7% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 15'771 | 7% |
Співробітники | Кількість працівників | 12'717 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 5'317 | 2% |
Капітал | статутний капітал компанії | 4'108 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.