Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 718'448 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 618'637 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 718'422 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 718'421 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 657'898 | 91% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 591'504 | 82% |
Actividad | actividad de la empresa | 544'489 | 75% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 513'186 | 71% |
Página web | sitio web de la empresa | 466'972 | 64% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 406'147 | 56% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 228'167 | 31% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 193'007 | 26% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 184'106 | 25% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 171'990 | 23% |
Fax | número de Fax | 168'536 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 14'874 | 2% |
Empleados | número de empleados | 11'114 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.