Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 718'448 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 618'637 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 718'422 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 718'421 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 657'898 | 91% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 591'504 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 544'489 | 75% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 513'186 | 71% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 466'972 | 64% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 406'147 | 56% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 228'167 | 31% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 193'007 | 26% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 184'106 | 25% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 171'990 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 168'536 | 23% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 14'874 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'114 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.