Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 718'448 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 618'637 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 718'422 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 718'421 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 657'898 | 91% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 591'504 | 82% |
Activitate | activitatea companiei | 544'489 | 75% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 513'186 | 71% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 466'972 | 64% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 406'147 | 56% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 228'167 | 31% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 193'007 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 184'106 | 25% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 171'990 | 23% |
Fax | Numar de fax | 168'536 | 23% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 14'874 | 2% |
Angajatii | numar de angajati | 11'114 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.