Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'637 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'527 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 3'637 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'637 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'637 | 100% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'593 | 98% |
Activité | activité de la société | 3'349 | 92% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'954 | 53% |
Province | unité territoriale administrative - province | 1'947 | 53% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'925 | 52% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'867 | 51% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'753 | 48% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'663 | 45% |
Employés | nombre d'employés | 1'611 | 44% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'091 | 29% |
e-mail de contact de la société | 994 | 27% | |
Fax | numéro de fax | 897 | 24% |
Site Internet | site internet de la société | 757 | 20% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 399 | 10% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 313 | 8% |
Code | code d'enregistrement de la société | 228 | 6% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.