Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 3'637 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 2'527 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 3'637 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 3'637 | 100% |
Город | город регистрации компании | 3'637 | 100% |
Телефон | контактный номер телефона | 3'593 | 98% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 3'349 | 92% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 1'954 | 53% |
Область | административно территориальная единица - область | 1'947 | 53% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'925 | 52% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'867 | 51% |
Капитал | уставной капитал компании | 1'753 | 48% |
НДС | НДС компании | 1'663 | 45% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'611 | 44% |
Оборот | годовой оборот | 1'091 | 29% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 994 | 27% |
Факс | номер факса | 897 | 24% |
Веб страница | веб-сайт компании | 757 | 20% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 399 | 10% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 313 | 8% |
Код | регистрационный номер компании | 228 | 6% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.