Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'637 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'527 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 3'637 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'637 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'637 | 100% |
Телефон | контактний телефон | 3'593 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 3'349 | 92% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 1'954 | 53% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 1'947 | 53% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'925 | 52% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 1'867 | 51% |
Капітал | статутний капітал компанії | 1'753 | 48% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 1'663 | 45% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'611 | 44% |
Товарообіг | річний оборот | 1'091 | 29% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 994 | 27% |
Факс | номер факсу | 897 | 24% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 757 | 20% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 399 | 10% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 313 | 8% |
Код | реєстраційний код компанії | 228 | 6% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.