| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'011'350 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 629'850 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'010'993 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'008'888 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'005'318 | 99% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 932'823 | 92% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 849'554 | 84% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 828'126 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 748'511 | 74% |
| Faksas | fakso numeris | 718'044 | 70% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 703'253 | 69% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 633'903 | 62% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 518'323 | 51% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 329'780 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 191'298 | 18% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 36'407 | 3% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 27'960 | 2% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 23'144 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.