| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 1'011'350 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 629'850 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 1'010'993 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 1'008'888 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 1'005'318 | 99% |
| Город | город регистрации компании | 932'823 | 92% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 849'554 | 84% |
| Область | административно территориальная единица - область | 828'126 | 81% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 748'511 | 74% |
| Факс | номер факса | 718'044 | 70% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 703'253 | 69% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 633'903 | 62% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 518'323 | 51% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 329'780 | 32% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 191'298 | 18% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 36'407 | 3% |
| Код | регистрационный номер компании | 27'960 | 2% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 23'144 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.