Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 1'011'093 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 628'584 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 1'010'737 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 1'008'629 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 1'005'081 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 932'577 | 92% |
Activitate | activitatea companiei | 849'660 | 84% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 827'891 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 748'186 | 73% |
Fax | Numar de fax | 717'895 | 71% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 703'016 | 69% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 633'647 | 62% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 518'328 | 51% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 329'520 | 32% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 191'169 | 18% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 36'441 | 3% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 27'960 | 2% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 23'160 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.