Veld | Beschrijving | Hoeveelheid |
---|---|---|
Totaal aantal bedrijven | het totaal aantal records (regels) | 3'633'194 |
Unieke e-mails | aantal unieke e-mails | 2'669'515 |
Naam gegevensveld | Beschrijving | Hoeveelheid | procent |
---|---|---|---|
Adres | bedrijfsregistratie adres | 3'632'906 | 99% |
Naam | Bedrijfsnaam | 3'632'838 | 99% |
Telefoon | Contact telefoonnummer | 3'145'218 | 86% |
Postcode | bedrijfsregistratie adres postcode | 2'769'997 | 76% |
Werkzaamheid | bedrijfsactiviteit | 2'749'890 | 75% |
Stad | bedrijfsregistratie adres stad | 2'691'202 | 74% |
Provincie | administratieve territoriale eenheid - provincie (staat) | 2'443'676 | 67% |
website | internetsite van het bedrijf | 2'423'232 | 66% |
Contact email | e-mailadres voor bedrijfscontact | 1'417'225 | 39% |
E-mail (domein) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn verbonden met het internetadres van de website | 1'061'935 | 29% |
E-mail (andere) | e-mailadressen van bedrijfswebpagina's zijn niet verbonden met het internetadres van de website | 866'040 | 23% |
Contactpersoon | contactpersoon bedrijf | 804'336 | 22% |
btw nummer | btw-code bedrijf | 660'839 | 18% |
Code | bedrijfsregistratiecode | 506'244 | 13% |
Fax | faxnummer | 443'280 | 12% |
Mobiel | bedrijf contact mobiele telefoon | 343'130 | 9% |
Registratie datum | registratiedatum bedrijf | 206'523 | 5% |
Omzet | jaaromzet | 58'957 | 1% |
Medewerkers | Aantal werknemers | 26'891 | 0% |
Facebook profiel link | 2'952 | 0% |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacybeleid.