Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 3'633'194 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 2'669'515 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Adresse | Firmenadresse | 3'632'906 | 99% |
Name | Firmenname | 3'632'838 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 3'145'218 | 86% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 2'769'997 | 76% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 2'749'890 | 75% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 2'691'202 | 74% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 2'443'676 | 67% |
Webseite | Webseite der Firma | 2'423'232 | 66% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 1'417'225 | 39% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 1'061'935 | 29% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 866'040 | 23% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 804'336 | 22% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 660'839 | 18% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 506'244 | 13% |
Fax | Fax | 443'280 | 12% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 343'130 | 9% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 206'523 | 5% |
Umsatz | Jahresumsatz | 58'957 | 1% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 26'891 | 0% |
Facebook Profilinie | 2'952 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.