| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'635'893 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'670'391 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'635'607 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 3'635'537 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 3'146'894 | 86% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'772'643 | 76% |
| діяльність | діяльність компанії | 2'749'976 | 75% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'693'732 | 74% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'446'299 | 67% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'424'536 | 66% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'419'679 | 39% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'061'956 | 29% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 866'174 | 23% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 804'334 | 22% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'866 | 18% |
| Код | реєстраційний код компанії | 506'269 | 13% |
| Факс | номер факсу | 443'255 | 12% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'128 | 9% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'548 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 26'870 | 0% |
| Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.