| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'638'747 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'673'602 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'638'464 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 3'638'394 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 3'148'138 | 86% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'775'510 | 76% |
| діяльність | діяльність компанії | 2'749'959 | 75% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'696'444 | 74% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'449'141 | 67% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'427'541 | 66% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'421'844 | 39% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'063'498 | 29% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 867'447 | 23% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 804'323 | 22% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'740 | 18% |
| Код | реєстраційний код компанії | 506'301 | 13% |
| Факс | номер факсу | 443'150 | 12% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'074 | 9% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'531 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 26'866 | 0% |
| Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.