Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'629'801 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 2'666'927 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'629'515 | 99% |
Име | Име на фирмата | 3'629'445 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 3'143'671 | 86% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 2'766'680 | 76% |
Дейност | фирмена дейност | 2'750'381 | 75% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 2'688'101 | 74% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 2'440'447 | 67% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 2'421'417 | 66% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'413'597 | 38% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'062'627 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 866'244 | 23% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 804'334 | 22% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 660'966 | 18% |
Код | регистрационен код на фирмата | 505'226 | 13% |
факс | номер на факс | 443'606 | 12% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 343'234 | 9% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 206'529 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 58'957 | 1% |
служители | Брой служители | 27'269 | 0% |
Линк към профила във Facebook | 2'952 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.