Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'624'942 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 2'666'304 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'624'657 | 99% |
Име | Име на фирмата | 3'624'586 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 3'140'969 | 86% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 2'761'844 | 76% |
Дейност | фирмена дейност | 2'749'745 | 75% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 2'683'441 | 74% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 2'435'864 | 67% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 2'420'945 | 66% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'409'486 | 38% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 1'062'445 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 866'158 | 23% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 804'321 | 22% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 660'613 | 18% |
Код | регистрационен код на фирмата | 505'213 | 13% |
факс | номер на факс | 443'152 | 12% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 343'065 | 9% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 206'383 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 58'957 | 1% |
служители | Брой служители | 27'195 | 0% |
Линк към профила във Facebook | 2'952 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.