| Feld | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 1'207'716 |
| Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 942'197 |
| Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
|---|---|---|---|
| Adresse | Firmenadresse | 1'207'696 | 99% |
| Name | Firmenname | 1'207'690 | 99% |
| Stadt | Stadt der Firmenadresse | 1'149'478 | 95% |
| PLZ | PLZ der Firmenadresse | 1'146'146 | 94% |
| Telefon | Kontakttelefon der Firma | 1'096'380 | 90% |
| Webseite | Webseite der Firma | 1'004'640 | 83% |
| Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 859'718 | 71% |
| Tätigkeit | Firmentätigkeit | 820'733 | 67% |
| E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 586'756 | 48% |
| Fax | Fax | 580'874 | 48% |
| E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 433'700 | 35% |
| Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 248'666 | 20% |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 146'758 | 12% |
| Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 135'956 | 11% |
| Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 114'321 | 9% |
| USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 74'060 | 6% |
| Angestellte | Anzahl der Angestellten | 62'801 | 5% |
| Umsatz | Jahresumsatz | 27'359 | 2% |
| Kapital | Stammkapital der Firma | 16'848 | 1% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.