Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 383'198 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 469'839 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Name | Firmenname | 383'182 | 99% |
Adresse | Firmenadresse | 383'148 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 365'362 | 95% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 297'508 | 77% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 291'847 | 76% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 254'259 | 66% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 250'806 | 65% |
Webseite | Webseite der Firma | 173'376 | 45% |
Fax | Fax | 110'905 | 28% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 105'411 | 27% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 96'851 | 25% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 81'339 | 21% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 68'736 | 17% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 68'579 | 17% |
Kapital | Stammkapital der Firma | 62'432 | 16% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 56'683 | 14% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 43'951 | 11% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 43'012 | 11% |
Umsatz | Jahresumsatz | 6'570 | 1% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 5'932 | 1% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.